<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Internet &#187; Flash</title>
	<atom:link href="http://www.revistainternet.com.br/tag/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistainternet.com.br</link>
	<description>Pode um blog ser uma revista?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 09:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Para viciados em estourar PAPEL-BOLHA</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/03/15/para-viciados-em-estourar-papel-bolha/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/03/15/para-viciados-em-estourar-papel-bolha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comédia]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Bolhas]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Papel-Bolha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Conheço pelo menos umas 5 pessoas que são viciadas em ficar estourando papel bolha. Sempre que se compra algo embrulhado em papel-bolha, estas pessoas ficam aflitas para abrir logo a embalagem e poder se divertir com estourando as bolhinhas de plástico e escutar seus estalos. Agora você viciado compulsivo em estourar bolhas de papel-bolha pode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/03/15/para-viciados-em-estourar-papel-bolha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubra a sua Idade Interior</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2010/11/22/descubra-a-sua-idade-interior/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2010/11/22/descubra-a-sua-idade-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Idade]]></category>
		<category><![CDATA[Teste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Nem todo mundo tem a idade que diz na certidão. A Unimed lançou um site muito divertido que faz um teste, efetuando algumas perguntas simples. A criatividade e animação do site faz valer a pena, e depois, você ainda pode compartilhar seu resultado no Twitter, Facebook e Orkut. Eu descobri que tenho 18 anos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2010/11/22/descubra-a-sua-idade-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja 5 mil anos de historia em 90 segundos</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2010/03/27/veja-5-mil-anos-de-historia-em-90-segundos/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2010/03/27/veja-5-mil-anos-de-historia-em-90-segundos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 02:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Bizantino]]></category>
		<category><![CDATA[Colionalismo]]></category>
		<category><![CDATA[Egito]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Mongol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Animação gráfica em flash exibe 5 mil anos de imperilismo histórico no oriente médio. Em formato de mapa, a animação revela geograficamente a extensão dos impérios ao longo das decadas. Bem interessante! http://www.mapsofwar.com/images/EMPIRE17.swf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2010/03/27/veja-5-mil-anos-de-historia-em-90-segundos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

