<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Internet &#187; aplicativo</title>
	<atom:link href="http://www.revistainternet.com.br/tag/aplicativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistainternet.com.br</link>
	<description>Pode um blog ser uma revista?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Conversor de arquivos online converte todos os tipos de arquivos</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/07/conversor-de-arquivos-online-converte-todos-os-tipos-de-arquivos/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/07/conversor-de-arquivos-online-converte-todos-os-tipos-de-arquivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Arquivos]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Conversão]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Formatos]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Tipos]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[Converter arquivos de áudio, vídeo, texto, imagem, ebooks, e até arquivos comprimidos online sem precisar instalar nada em seu computador.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/07/conversor-de-arquivos-online-converte-todos-os-tipos-de-arquivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista exclusiva com Diego Onishi &#8211; criador do Recorde.ME</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/04/entrevista-exclusiva-com-diego-onishi-criador-do-recorde-me/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/04/entrevista-exclusiva-com-diego-onishi-criador-do-recorde-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 04:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[Web Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[O aplicativo Recorde.ME é uma ferramenta em português que tem como objetivo facilitar a vida de quem precisa salvar links remotamente. O sistema tem diferenças em relação a outros sistemas com funções similares, e para descobrir mais sobre as funcionalidades do site, fiz algumas perguntas por e-mail ao criador do site Diego Onishi, que me respondeu prontamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/04/entrevista-exclusiva-com-diego-onishi-criador-do-recorde-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliente Desktop Google Translate</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/03/cliente-desktop-google-translate/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/03/cliente-desktop-google-translate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tradução]]></category>
		<category><![CDATA[Translate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[O Translate Cliente é um aplicativo que você pode baixar gratuitamente e instalar em seu Desktop e utiliza a tecnologia do Google para efetuar as traduções dos textos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/03/cliente-desktop-google-translate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste a velocidade de sua Internet com o SIMET</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/01/teste-a-velocidade-de-sua-internet-com-o-simet/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/01/teste-a-velocidade-de-sua-internet-com-o-simet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Banda]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Trafego]]></category>
		<category><![CDATA[Verificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Fazer o teste é importante porque nem sempre a velocidade de sua Internet está de acordo com o serviço contratado. As vezes podem haver problemas no equipamento ou até mesmo na própria rede que impedem um desempenho ideal de sua conexão.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/01/teste-a-velocidade-de-sua-internet-com-o-simet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela Periódica dos Elementos Web</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/09/19/tabela-periodica-dos-elementos-web/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/09/19/tabela-periodica-dos-elementos-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[O sistema organizou os elementos web, como DIVs, Headers,  Quebras de linhas, e todos os elementos web existentes em uma configuração organizada em formato de uma Tabela Periódica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/09/19/tabela-periodica-dos-elementos-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crie uma lista para compartilhar com opção de múltiplos editores</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/02/06/crie-uma-lista-para-compartilhar-com-opcao-de-multiplos-editores/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/02/06/crie-uma-lista-para-compartilhar-com-opcao-de-multiplos-editores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 23:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<category><![CDATA[Listagem]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Permite que você crie múltiplas listas de endereços web (URLs), os quais você  pode compartilhar com um endereço resumido. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/02/06/crie-uma-lista-para-compartilhar-com-opcao-de-multiplos-editores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netvibes &#8211; leia todos seus sites favoritos em sua página inicial</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2010/04/26/netvibes-leia-todos-seus-sites-favoritos-em-sua-pagina-inicial/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2010/04/26/netvibes-leia-todos-seus-sites-favoritos-em-sua-pagina-inicial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 05:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Agregadores]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Se você não é fã do iGoogle, mas mesmo asssim gostaria de poder ter uma tela inicial com todos seus sites favoritos para ler as últimas atualizações, uma das melhores ferramentas online que você pode utilizar é o NetVibes. Para criar a conta é fácil e gratuito. Depois de já estar logado é só ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2010/04/26/netvibes-leia-todos-seus-sites-favoritos-em-sua-pagina-inicial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetDeck para seu Twitter</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2009/02/12/tweetdeck-para-seu-twitter/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2009/02/12/tweetdeck-para-seu-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo é evoluir a funcionalidade do Twitter pegando a abundância de informações (ex. twitter feeds) e quebrando em partes que você consegue administrar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2009/02/12/tweetdeck-para-seu-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o Wordle e crie um gráfico das palavras do seu site</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2009/01/20/conheca-o-wordle-e-crie-um-grafico-das-palavras-do-seu-site/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2009/01/20/conheca-o-wordle-e-crie-um-grafico-das-palavras-do-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 05:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Conheçam o Wordle, um aplicativo que mistura todas as palavras do seu site e geram um gráfico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2009/01/20/conheca-o-wordle-e-crie-um-grafico-das-palavras-do-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThunderBird 2 cliente de e-mail e muito mais!</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2008/02/19/thunderbird-2-cliente-de-e-mail-e-muito-mais/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2008/02/19/thunderbird-2-cliente-de-e-mail-e-muito-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 06:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[outlook express]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/2008/02/19/thunderbird-2-cliente-de-e-mail-e-muito-mais/</guid>
		<description><![CDATA[Poder acessar seus e-mail, baixar, ler notícias, grupos, feeds, e ainda uma ferramenta anti spam que realmente funciona! O ThunderBird da Mozilla é sem dúvida alguma um dos melhores programas, se não o melhor cliente de e-mail da atualidade. Eu uso ThunderBird faz anos, e nunca tive de reinstalar, nunca perdi meus e-mails, nunca tive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2008/02/19/thunderbird-2-cliente-de-e-mail-e-muito-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

