<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Revista Internet &#187; aplicativo</title>
	<atom:link href="http://www.revistainternet.com.br/tag/aplicativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistainternet.com.br</link>
	<description>Pode um blog ser uma revista?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.5.1" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>ricardo@vmd.com.br (Revista Internet)</managingEditor>
	<webMaster>ricardo@vmd.com.br (Revista Internet)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.revistainternet.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Revista Internet &#187; aplicativo</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Just another WordPress weblog</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>Revista Internet</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Revista Internet</itunes:name>
		<itunes:email>ricardo@vmd.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.revistainternet.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Netvibes &#8211; leia todos seus sites favoritos em sua página inicial</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2010/04/26/netvibes-leia-todos-seus-sites-favoritos-em-sua-pagina-inicial/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2010/04/26/netvibes-leia-todos-seus-sites-favoritos-em-sua-pagina-inicial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 05:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Agregadores]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Se você não é fã do iGoogle, mas mesmo asssim gostaria de poder ter uma tela inicial com todos seus sites favoritos para ler as últimas atualizações, uma das melhores ferramentas online que você pode utilizar é o NetVibes. Para criar a conta é fácil e gratuito. Depois de já estar logado é só ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2010/04/26/netvibes-leia-todos-seus-sites-favoritos-em-sua-pagina-inicial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetDeck para seu Twitter</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2009/02/12/tweetdeck-para-seu-twitter/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2009/02/12/tweetdeck-para-seu-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Air]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo é evoluir a funcionalidade do Twitter pegando a abundância de informações (ex. twitter feeds) e quebrando em partes que você consegue administrar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2009/02/12/tweetdeck-para-seu-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o Wordle e crie um gráfico das palavras do seu site</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2009/01/20/conheca-o-wordle-e-crie-um-grafico-das-palavras-do-seu-site/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2009/01/20/conheca-o-wordle-e-crie-um-grafico-das-palavras-do-seu-site/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 05:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Conheçam o Wordle, um aplicativo que mistura todas as palavras do seu site e geram um gráfico.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2009/01/20/conheca-o-wordle-e-crie-um-grafico-das-palavras-do-seu-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThunderBird 2 cliente de e-mail e muito mais!</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2008/02/19/thunderbird-2-cliente-de-e-mail-e-muito-mais/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2008/02/19/thunderbird-2-cliente-de-e-mail-e-muito-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 06:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[grátis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[outlook express]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/2008/02/19/thunderbird-2-cliente-de-e-mail-e-muito-mais/</guid>
		<description><![CDATA[Poder acessar seus e-mail, baixar, ler notícias, grupos, feeds, e ainda uma ferramenta anti spam que realmente funciona! O ThunderBird da Mozilla é sem dúvida alguma um dos melhores programas, se não o melhor cliente de e-mail da atualidade. Eu uso ThunderBird faz anos, e nunca tive de reinstalar, nunca perdi meus e-mails, nunca tive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2008/02/19/thunderbird-2-cliente-de-e-mail-e-muito-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
