<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Internet</title>
	<atom:link href="http://www.revistainternet.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistainternet.com.br</link>
	<description>Pode um blog ser uma revista?</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Festa de Aniversário dos 25 anos do Fim de Século &#8211; o club que ditou novas regras comportamentais em Porto Alegre</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/17/festa-de-aniversario-dos-25-anos-do-fim-de-seculo-o-club-que-ditou-novas-regras-comportamentais-em-porto-alegre/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/17/festa-de-aniversario-dos-25-anos-do-fim-de-seculo-o-club-que-ditou-novas-regras-comportamentais-em-porto-alegre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Berlowitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[festa]]></category>
		<category><![CDATA[Parada Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=5586</guid>
		<description><![CDATA[Quem conheceu, certamente não vai querer perder: na próxima sexta-feira, 18 de maio de 2012, o Madam será palco da Festa de Aniversário de 25 anos do Fim de Século!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/17/festa-de-aniversario-dos-25-anos-do-fim-de-seculo-o-club-que-ditou-novas-regras-comportamentais-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google anuncia o Gráfico de Conhecimento</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/17/google-anuncia-o-grafico-de-conhecimento/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/17/google-anuncia-o-grafico-de-conhecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=5618</guid>
		<description><![CDATA[Fazendo sentido das informações disponíveis, e baseado em utilização de outros usuários, o Google pode começar a vincular informações pertinentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/17/google-anuncia-o-grafico-de-conhecimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reports por E-mail do Google Analytics vão mudar em junho</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/16/reports-por-e-mail-do-google-analytics-vao-mudar-em-junho/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/16/reports-por-e-mail-do-google-analytics-vao-mudar-em-junho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[anaálise]]></category>
		<category><![CDATA[Emails]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[reports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=5600</guid>
		<description><![CDATA[Google anuncia mudanças no sistema de envio de reports de estatísticas do Analytics em junho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/16/reports-por-e-mail-do-google-analytics-vao-mudar-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diego Silva realiza o show LIFE.DATA [4.0] WORK.EXE [2.1] no Café Bertoldo, da Casa de Teatro</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/16/diego-silva-realiza-o-show-life-data-4-0-work-exe-2-1-no-cafe-bertoldo-da-casa-de-teatro/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/16/diego-silva-realiza-o-show-life-data-4-0-work-exe-2-1-no-cafe-bertoldo-da-casa-de-teatro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paula Berlowitz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=5594</guid>
		<description><![CDATA[LIFE.DATA [4.0] WORK.EXE [2.1] é o criativo nome do show em comemoração aos 21 anos de carreira e 40 de existência do músico porto-alegrense Diego Silva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/16/diego-silva-realiza-o-show-life-data-4-0-work-exe-2-1-no-cafe-bertoldo-da-casa-de-teatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa dos ventos em animação</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/16/mapa-dos-ventos-em-animacao/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/16/mapa-dos-ventos-em-animacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[ventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=5589</guid>
		<description><![CDATA[Você pode navegar no mapa inteiro e utilizar as opções de Zoom para aproximar e ver em detalhes os ventos de todas as cidades americanas.
 As atualizações são feitas periodicamente, no site exibe a data de download da última previsão utilizada para gerar o mapa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/16/mapa-dos-ventos-em-animacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raul Krebs em palestra no TEDxLaçador falando sobre a criação da campanha Crack Nem Pensar</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/14/raul-krebs-em-palestra-no-tedxlacador-falando-sobre-a-criacao-da-campanha-crack-nem-pensar/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/14/raul-krebs-em-palestra-no-tedxlacador-falando-sobre-a-criacao-da-campanha-crack-nem-pensar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxLaçador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=5575</guid>
		<description><![CDATA[A visão do Raul Krebs tem um senso mais humano e realista sobre o problema de drogas ilegais, onde todos, os dependentes, os familiares e a sociedade em geral na verdade buscam por esperança. Esperança é chave, não só em quem sabe  possibilitar um desligamento da utilização do produto, mas também de que a própria sociedade aprenda a lidar de forma humana e realista. Pelo menos é o que penso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/14/raul-krebs-em-palestra-no-tedxlacador-falando-sobre-a-criacao-da-campanha-crack-nem-pensar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rihanna &#8211; Where Have You Been</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/13/rihanna-where-have-you-been/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/13/rihanna-where-have-you-been/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Cantora]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Video Clipe]]></category>
		<category><![CDATA[Vocal Feminino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[Novo clipe da cantora Rihanna já ultrapassa 26 milhões de visualizações no Youtube. O vídeo tem uma postura mais ousada e sensual da cantora.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/13/rihanna-where-have-you-been/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobertura especial do Palco Giratório 2012</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/12/cobertura-especial-do-palco-giratorio-2012/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/12/cobertura-especial-do-palco-giratorio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 02:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Palco Giratório]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=5568</guid>
		<description><![CDATA[O Web Site O Café voltado a disseminar e retratar a cultura lançou esta semana o Especial do Palco Giratório 2012. Serão postadas matérias exclusivas e dedicadas a cobertura das peças e do evento completo. Para acessar por favor acesse o URL abaixo: http://www.ocafe.com.br/categoria/especiais/palcogiratorio2012/ &#160; É possível conferir toda a programação no Blog Oficial do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/12/cobertura-especial-do-palco-giratorio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurado o primeiro trecho da Ciclovia da Avenida Ipiranga</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/12/inaugurado-o-primeiro-trecho-da-ciclovia-da-avenida-ipiranga/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/12/inaugurado-o-primeiro-trecho-da-ciclovia-da-avenida-ipiranga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 02:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naian Meneghetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cicloativismo]]></category>
		<category><![CDATA[ciclovia]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=5497</guid>
		<description><![CDATA[Foi inaugurado nesta segunda-feira, 7 de maio de 2012, o primeiro trecho da Ciclovia da Avenida Ipiranga.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/12/inaugurado-o-primeiro-trecho-da-ciclovia-da-avenida-ipiranga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agende seus Tweets para publicação em horários randômicos</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/12/agende-seus-tweets-para-publicacao-em-horarios-randomicos/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/12/agende-seus-tweets-para-publicacao-em-horarios-randomicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Agendamento]]></category>
		<category><![CDATA[Automatização]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[Agora você pode agendar seus Tweets e ir fazer o que você tiver de fazer]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/05/12/agende-seus-tweets-para-publicacao-em-horarios-randomicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

