<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Internet &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.revistainternet.com.br/category/internet/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.revistainternet.com.br</link>
	<description>Pode um blog ser uma revista?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 04:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gerador de QR-Code para URL, texto e telefone (Código QR)</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/01/05/gerador-de-qr-code-para-url-texto-e-telefone-codigo-qr/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/01/05/gerador-de-qr-code-para-url-texto-e-telefone-codigo-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Código de Barras]]></category>
		<category><![CDATA[Código QR]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Gerador]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[Existe um web site que permite você inserir o endereço do seu site, ou telefone do seu escritório, ou um texto, e o sistema gera um QR-Code que você pode copiar para incluir onde você quiser. O sistema gera até uma opção de código para ser incorporado em seu site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/01/05/gerador-de-qr-code-para-url-texto-e-telefone-codigo-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medir e analisar todos os dados possíveis</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2012/01/04/medir-e-analisar-todos-os-dados-possiveis/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2012/01/04/medir-e-analisar-todos-os-dados-possiveis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Com a tecnologia que temos hoje, podemos captar dados de inúmeras maneiras, gerando Streams de informação continuas que podem então ser interpretadas e analisadas, comparadas e relacionadas com qualquer outra stream de informação ou dados previamente armazenados.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2012/01/04/medir-e-analisar-todos-os-dados-possiveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navegar sem clicar!</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/23/navegar-sem-clicar/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/23/navegar-sem-clicar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[clicar]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[navegação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Um desafio entre os designers e desenvolvedores web sempre foi poder inserir interatividade e ação nas interfaces de forma a diminuir ou eliminar a necessidade do clique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/23/navegar-sem-clicar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criar Favicon com animação pixel por pixel ou importando imagem online</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/19/criar-favicon-com-animacao-pixel-por-pixel-ou-importando-imagem-online/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/19/criar-favicon-com-animacao-pixel-por-pixel-ou-importando-imagem-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Criação]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Web Site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[O diferencial que eu achei mais interessante é a ferramenta principal que permite criar um favicon pixel a pixel, e ainda fazer ele ficar animado. 
As ferramentas são fáceis de utilizar, qualquer um consegue se dedicar um pouquinho de tempo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/19/criar-favicon-com-animacao-pixel-por-pixel-ou-importando-imagem-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 não resolve problema de múltiplos formatos de vídeo</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/11/html5-nao-resolve-problema-de-multiplos-formatos-de-video/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/11/html5-nao-resolve-problema-de-multiplos-formatos-de-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 02:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Código]]></category>
		<category><![CDATA[Compressão]]></category>
		<category><![CDATA[criação web]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[Embora o HTML5 consiga facilitar muito a vida dos desenvolvedores para incorporar vídeos nas páginas, o problema com múltiplos formatos de vídeo continua.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/12/11/html5-nao-resolve-problema-de-multiplos-formatos-de-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estaria o SEO com os dias contados?</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/10/estaria-o-seo-com-os-dias-contados/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/10/estaria-o-seo-com-os-dias-contados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Criação de Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Web]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estrutura Web]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Quando o SEO começou existiam duas coisas na Internet que promoveram esta iniciativa, de um lado ficavam os sites de busca, que pediam para desenvolvedores de sites itegrarem alguns elementos em seu site, e implementarem algumas mudanças na forma como seus sites eram construídos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/10/estaria-o-seo-com-os-dias-contados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus DUQU &#8211; Principal ameaça virtual se propaga pelo Word da Microsoft</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/08/virus-duqu-principal-ameaca-virtual-se-propaga-pelo-word-da-microsoft/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/08/virus-duqu-principal-ameaca-virtual-se-propaga-pelo-word-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 05:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[True Type]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=3580</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft admitiu que crackers se aproveitaram de uma vulnerabilidade do sistema Windows para infectar computadores com o vírus Duqu. Evite abrir arquivos de Word em seu computador, principalmente se os arquivos vierem de uma fonte estranha. O problema é quando você está abrindo arquivos de pessoas que você conheçe, mas a pessoa já está infectada.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/08/virus-duqu-principal-ameaca-virtual-se-propaga-pelo-word-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simplificar significa economizar Neurônios</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/05/simplificar-significa-economizar-neuronios/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/05/simplificar-significa-economizar-neuronios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>
		<category><![CDATA[Cérebro]]></category>
		<category><![CDATA[Conteúdo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[Informações]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Resumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=3516</guid>
		<description><![CDATA[Nosso cérebro, por mais incrível e espetacular que seja, levou milênios para evoluir e aprimorar sua capacidade, mas tudo tem limite, e estamos hoje enfrentando um problema que nunca existiu na humanidade, informação demais para tempo de menos. Precisamos de alguma forma conseguir absorver a informação, e para facilitar, buscamos mecanismos que fornecem o conteúdo resumido. Nos afiliamos a eles, e tentamos contribuir.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/05/simplificar-significa-economizar-neuronios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave não virou onda por detalhe</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/04/google-wave-nao-virou-onda-por-detalhe/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/04/google-wave-nao-virou-onda-por-detalhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[WAVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Muitas boas idéias surgiram no Wave e agora são facilidades comuns em outros aplicativos e desta maneira o Google está conseguindo fazer com que as pessoas conheçam e dominem as opções tecnológicas que sempre estiveram presentes no Wave e quem sabe no futuro o Wave não seja mais tão diferente de tudo e seja aceito e utilizado pelas mesmas pessoas que antes encontraram dificuldades em utilizar a ferramenta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/04/google-wave-nao-virou-onda-por-detalhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste a velocidade de sua Internet com o SIMET</title>
		<link>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/01/teste-a-velocidade-de-sua-internet-com-o-simet/</link>
		<comments>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/01/teste-a-velocidade-de-sua-internet-com-o-simet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 23:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Análise]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[Banda]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Trafego]]></category>
		<category><![CDATA[Verificação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.revistainternet.com.br/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Fazer o teste é importante porque nem sempre a velocidade de sua Internet está de acordo com o serviço contratado. As vezes podem haver problemas no equipamento ou até mesmo na própria rede que impedem um desempenho ideal de sua conexão.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.revistainternet.com.br/2011/11/01/teste-a-velocidade-de-sua-internet-com-o-simet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

